Convenzione per fornitura di luce e gas

Nuova convenzione! 




I risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 06/12/2025 | VOLLEY CARBONERA | 0-3 | SERIE C FEMMINILE |
| 7 | 06/12/2025 | SERIE D MASCHILE | 3-1 | NOVA-CORNEDO-UNIPASETTI |
| 12 | 06/12/2025 | UNDER 16 F GIALLA | 1-3 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA |
| 9 | 05/12/2025 | USPOIANA&AURORA76 | 3-2 | I DIVISIONE M |
| 12 | 03/12/2025 | AGB TIGERS PSP | 0-3 | UNDER 16 F NERA / II DIV. |
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/12/2025 18.30 | NVC LIONS VOLLEY ROSA | UNDER 13 F | ![]() |
| 10 | 11/12/2025 21.00 | I DIVISIONE M | SPEA | ![]() |
| 7 | 12/12/2025 18.00 | UNDER 13 F | MAROSTICA UNDER 13 | ![]() |
| 4 | 12/12/2025 20.45 | ROBUR U19M | UNDER 19 M | ![]() |
| 13 | 13/12/2025 17.00 | UNDER 16 F GIALLA | MAROSTICA U16 | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 20.30 | SERIE C FEMMINILE | EZZ.VOLLEY CARINATESE | ![]() |
| 8 | 13/12/2025 21.00 | HTF MONTECCHIO | SERIE D MASCHILE | ![]() |
| 13 | 14/12/2025 10.00 | UNDER 16 F NERA / II DIV. | GPS VOLLEY GROUP VERDE | ![]() |
| 14 | 20/12/2025 17.00 | UNDER 16 F GIALLA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ![]() |
| 9 | 20/12/2025 20.30 | FASTWINDOWS VBP | SERIE C FEMMINILE | ![]() |
| 9 | 20/12/2025 20.30 | SERIE D MASCHILE | Cantina LA MINCANA | ![]() |
| 12 | 20/12/2025 20.30 | AVIS POVOLARO | I DIVISIONE M | ![]() |
| 14 | 21/12/2025 10.00 | UNDER 16 F NERA / II DIV. | A.S. S. CROCE | ![]() |
Segreteria
Per necessità contattare il presidente, Claudio Guidolin, al numero 3926966850
A.S.D. Volley Rosà - Via San Bonaventura, 4 - 36027 - ROSÀ (VI) - Tel 0424.581.875 - Email info@volleyrosa.it
Codice FIPAV 060290201 - Anno Fondazione 1994 - C.F. / P. IVA 02432370241
Sito ottimizzato per Google Chrome
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager