Convenzione per fornitura di luce e gas

Nuova convenzione! 




I risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2025 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3-1 | UNDER 13 F |
| 5 | 02/11/2025 | SEFAMO POVOLARO | 3-2 | UNDER 19 M |
| 6 | 02/11/2025 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 0-3 | UNDER 16 F NERA |
| 2 | 01/11/2025 | GPS VOLLEY SOTTORIVA | 1-3 | SERIE C FEMMINILE |
| 2 | 01/11/2025 | SERIE D MASCHILE | 3-0 | EAGLES VERGATI DM |
| 6 | 01/11/2025 | MAROSTICA U16 | 3-1 | UNDER 16 F GIALLA |
| 3 | 01/11/2025 | MAIR COSTABISSARA | 3-2 | II DIV F |
| 3 | 31/10/2025 | SPEA | 3-0 | I DIVISIONE M |
| 5 | 26/10/2025 | UNDER 16 F NERA | 3-0 | AGB TIGERS PSP |
| 1 | 25/10/2025 | SERIE C FEMMINILE | 2-3 | ODV THERMAL PD |
| 1 | 25/10/2025 | VOLLEY TREVISO | 1-3 | SERIE D MASCHILE |
| 2 | 25/10/2025 | I DIVISIONE M | 0-3 | USPOIANA&AURORA76 |
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08/11/2025 16.00 | A.S. S. CROCE | UNDER 13 F | ![]() |
| 7 | 08/11/2025 16.00 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | UNDER 16 F GIALLA | ![]() |
| 4 | 08/11/2025 18.00 | II DIV F | INNOVAZIONI COMMERCIALI | ![]() |
| 5 | 08/11/2025 18.30 | I DIVISIONE M | AVIS POVOLARO | ![]() |
| 3 | 08/11/2025 20.30 | SERIE C FEMMINILE | ZANOLLI INTREPIDA VOLLEY | ![]() |
| 3 | 08/11/2025 21.00 | CLIM AIR VOLLEY ISOLA | SERIE D MASCHILE | ![]() |
| 7 | 09/11/2025 10.30 | A.S. S. CROCE | UNDER 16 F NERA | ![]() |
| 5 | 10/11/2025 21.00 | LONGARE BLU | II DIV F | ![]() |
| 6 | 14/11/2025 21.00 | ASD MAROLA | I DIVISIONE M | ![]() |
| 6 | 15/11/2025 18.00 | II DIV F | AVOLLEY | ![]() |
| 4 | 15/11/2025 20.30 | MECCANICA ZIELLO VPS | SERIE C FEMMINILE | ![]() |
| 4 | 15/11/2025 20.30 | SERIE D MASCHILE | STYLGROUP LOREGGIA | ![]() |
| 8 | 16/11/2025 10.30 | VOLLEY CASSOLA U16 BLU | UNDER 16 F NERA | ![]() |
| 3 | 16/11/2025 10.30 | UNDER 13 F | AGB TIGERS PSP | ![]() |
| 8 | 16/11/2025 11.00 | FAR.COMUNALE DEL BEATO | UNDER 16 F GIALLA | ![]() |
Segreteria
Per necessità contattare il presidente, Claudio Guidolin, al numero 3926966850
A.S.D. Volley Rosà - Via San Bonaventura, 4 - 36027 - ROSÀ (VI) - Tel 0424.581.875 - Email info@volleyrosa.it
Codice FIPAV 060290201 - Anno Fondazione 1994 - C.F. / P. IVA 02432370241
Sito ottimizzato per Google Chrome
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager