Convenzione per fornitura di luce e gas

Nuova convenzione! 




I risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14/12/2025 | UNDER 16 F NERA / II DIV. | 3-0 | GPS VOLLEY GROUP VERDE |
| 8 | 13/12/2025 | HTF MONTECCHIO | 3-2 | SERIE D MASCHILE |
| 8 | 13/12/2025 | SERIE C FEMMINILE | 3-1 | EZZ.VOLLEY CARINATESE |
| 13 | 13/12/2025 | UNDER 16 F GIALLA | 0-3 | MAROSTICA U16 |
| 4 | 12/12/2025 | ROBUR U19M | 0-3 | UNDER 19 M |
| 7 | 12/12/2025 | UNDER 13 F | 3-0 | MAROSTICA UNDER 13 |
| 10 | 11/12/2025 | I DIVISIONE M | 0-3 | SPEA |
| 6 | 10/12/2025 | NVC LIONS VOLLEY ROSA | 3-1 | UNDER 13 F |
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 20/12/2025 17.00 | UNDER 16 F GIALLA | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ![]() |
| 9 | 20/12/2025 20.30 | FASTWINDOWS VBP | SERIE C FEMMINILE | ![]() |
| 12 | 20/12/2025 20.30 | AVIS POVOLARO | I DIVISIONE M | ![]() |
| 9 | 20/12/2025 20.30 | SERIE D MASCHILE | Cantina LA MINCANA | ![]() |
| 14 | 21/12/2025 10.00 | UNDER 16 F NERA / II DIV. | A.S. S. CROCE | ![]() |
Segreteria
Per necessità contattare il presidente, Claudio Guidolin, al numero 3926966850
A.S.D. Volley Rosà - Via San Bonaventura, 4 - 36027 - ROSÀ (VI) - Tel 0424.581.875 - Email info@volleyrosa.it
Codice FIPAV 060290201 - Anno Fondazione 1994 - C.F. / P. IVA 02432370241
Sito ottimizzato per Google Chrome
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager